| hitszfvar.hu | Hit Gyülekezete | A gyülekezet fennállásához hívei önkéntes adományokból és külső támogatók adományokból kap támogatást. | Társadalmi Szervezetek → Egyházi Szervezetek 244 Kereszténység → Evangélikus 62 | istentisztelet 234 gyülekezet 398 | Székesfehérvári járás → Székesfehérvár 3649 |
| mozduljaronert.hu | Szabó József | A weboldal adományokat fogad banki átutalással és Revoluton keresztül is, a Szabó József számlaszámokra, vagy a Magyar Rákellenes Liga adományozási számlájára. | Civil Szervezetek → Adománygyűjtés 10 Betegségek → Rák 59 | vakcina 49 gyűjtés 74 kezelés 1568 | Magyarország → Budapest 77088 |
| allatvedok.hu | Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség | A MÁTSZ adományokat kizárólag tagszervezetei részére gyűjt, melyek pénzadományok, tápadományok vagy egyéb adományok lehetnek. | Állatok → Állatvédelem 207 | állatmenhely 32 tagszervezet 48 macska 333 kutya 848 | V. kerület → Lipótváros 1050 |
| popfilm.hu | Mikulás Gyár Alapítvány | A MikulásGyár elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, játékokat, valamint édességet fogad adományként a rászorultak számára. | Ünnepi → Karácsony 170 Család → Közösségi Munka 12 | posta 17 önkéntes 160 alapítvány 1952 | III. kerület → Óbuda 5441 |
| pecsi-karitasz.hu | Központi Plébániai Karitász | Az adományok gyűjtése és kiosztása a szervezet alapvető eszköze a segítő tevékenységhez. | Közösségi Szervezetek → Jótékonysági Szervezetek 24 | karitász 43 krízis 84 önkéntesség 261 pályázat 3858 | Pécsi járás → Pécs 6258 |
| omegaszeretetszolgalat.hu | Omega Hálózat Egyesület | Az Omega Szeretetszolgálat adományokat gyűjt pénzben és természetben, hogy segítséget nyújtson rászorulóknak. | Szociális Szolgáltatások → Gyermekvédelem 292 Család → Jótékonyság 399 | szolgálat 128 projekt 2195 | Fehérgyarmati járás → Tiszabecs 17 |
| igive.hu | Fidenter Kft. | A rendszer részletes kimutatást készít minden adományról, biztosítva a pénzügyi átláthatóságot. | Társadalom → Közéleti Szervezetek 32 Üzlet → Technológia 23834 | terminál 27 adományozás 97 szervezet 188 szerződés 398 | Esztergomi járás → Esztergom 1312 |
| egyszazalekunk.hu | Társadalmi szolgálatok | A weboldal arra ösztönzi a látogatókat, hogy adományozzák adójuk egy százalékát az egyházi célokra. | Társadalmi Szervezetek → Egyházi Szervezetek 244 Család → Karitás 14 | információ 260 támogatás 2202 | Magyarország → Budapest 77088 |
| ehezo.hu | Éhező Gyermekekért Alapítvány | Az alapítvány működését adományok, valamint a magánszemélyek adó 1%-ának felajánlásával támogatják. | Közösség → Civil Szervezetek 2542 Szociális Szolgáltatások → Gyermekvédelem 292 | alapítvány 1952 támogatás 2202 gyermek 2574 program 4602 | Tiszavasvári járás → Tiszavasvári 148 |
| korhazaslovagok.hu | Kórházas Lovagok Alapítvány | A weboldalon található lista mutatja be az alapítvány által kapott adományokat, valamint az azok felhasználásáról szóló elszámolásokat. | Történelem → Középkor 41 Család → Jótékonyság 399 | szja 56 beszámoló 194 alapítvány 1952 | XI. kerület → Kelenföld 900 |
| melegsziv.hu | Meleg Szív Egyesület | Az egyesület adományokat fogad, melyekkel a rászorulók életét könnyíti meg. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Társadalom → Közösségi Élet 181 | támogatás 2202 gyermek 2574 | Nagykátai járás → Tápióbicske 30 |
| adomanyozototem.hu | Ingenico Hungary | A totem elsősorban adományok fogadására szolgál, így az egyházi, alapítványi és civil szervezetek számára jelentős támogatást nyújt. | Család → Karitás 14 Üzlet → Technológia 23834 | terminál 27 felület 291 fizetés 340 | VIII. kerület → Palotanegyed 597 |
| dusanvilagaert.hu | Dusán Világáért Alapítvány | Az adományok pénzbeli vagy egyéb formában történő hozzájárulás a kisfiú és családja támogatására. | Betegségek → Ritka Betegségek 38 Család → Jótékonyság 399 | kuratórium 84 kezelés 1568 alapítvány 1952 | |
| elmenykulonitmeny.hu | Bátor Tábor Alapítvány | Az Élménykülönítmény adományokat gyűjt a Bátor Tábor Alapítvány számára, melyeket súlyosan beteg gyerekeknek szeretnének felajánlani. | Pszichológia → Mentálhigiéné 935 Szociális Szolgáltatások → Gyermekek 41 | kampány 368 sport 1402 | Magyarország → Veszprém vármegye 11433 |
| koszsz.hu | KöSzSz | Az adományok gyűjtésére és felajánlására fókuszálnak, valamint a megmaradt adományok újrahasznosítását is biztosítják. | Közösség → Társadalmi Szervezetek 449 Mezőgazdaság → Szövetkezetek 30 | adománybolt 14 társadalmi vállalkozás 19 szövetkezet 178 | I. kerület → Krisztinaváros 201 |
| szegedmentok.hu | Szeged Mentők | Egy szegedi házaspár jelentős adományt biztosított mellkaskompressziós készülék beszerzésére, melyet az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásával Lucas 3 típusúra cseréltek. | Civil Szervezetek → Önkéntesség 216 Egészség → Mentés 61 | mentőállomás 10 hírek 4656 | Szegedi járás → Szeged 5637 |
| micumento.hu | MICU | A MICU működésének fenntartásához adományokra van szükség, különösen az új jármű beszerzéséhez. | Egészség → Mentőszolgálat 39 Család → Jótékonyság 399 | jármű 338 videó 1569 | XII. kerület → Krisztinaváros 157 |
| ad6.hu | ad6.hu | Az ad6.hu célja, hogy segítse az adományok gyűjtését és hatékony felhasználását a projektek megvalósításához. | Jótékonyság → Adományozás 62 Üzlet → Technológia 23834 | statisztika 296 rendszer 1079 alapítvány 1952 közösség 2612 | |
| retalap-mezoorsvt.hu | Rétalap-Mezőörs Vadásztársaság | A vadászok és támogatók adományai orvosi eszközök vásárlására fordításra kerülnek, így segítve a beteg gyermekek gyógyulását. | Család → Jótékonyság 399 Sport → Vadászat 402 | jótékonyság 152 kórház 162 vadászat 303 | Győri járás → Mezőörs 15 |
| adomanygyujto.hu | Civil Marketing Kft. | Az oldal célja a civil szervezetek adományainak gyűjtése, hogy anyagi segítséget nyújthassanak céljaikhoz. | Adózás → Adótanácsadás 340 Jótékonyság → Adományozás 62 | adománygyűjtés 48 civil szervezet 191 alapítvány 1952 | I. kerület → Vár 1238 |
| ajovoagyermekeke-alapitvany.hu | A Jövő a Gyermekeké Alapítvány | A látogatók adományozhatnak, hogy hozzájáruljanak az iskola fejlődéséhez. | Tudás → Oktatás 12107 | tudás 262 alapítvány 1952 iskola 2125 gyermek 2574 | Egri járás → Eger 2261 |
| hagyatekelszallitasingyen.hu | hagyatekelszallitasingyen.hu | A weboldal szerint az adományok fontos szerepet játszanak az ingyenes hagyaték elszállítás finanszírozásában. | Vallás → Temetkezés 539 Társadalom → Szociális Szolgáltatások 1024 | társadalmi felelősségvállalás 15 hagyaték 115 | Nyíregyházi járás → Nyíregyháza 3156 |
| adomanytaxi.hu | Adománytaxi Alapítvány | Az alapítvány adományokat gyűjt Budapesten, és eljuttatja a rászorulóknak a falvakban. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Társadalmi Problémák → Szegénység 17 | önkéntes 160 segítség 230 település 1359 közösség 2612 | Magyarország → Budapest 77088 |
| egeszsegvaros.hu | Richter Gedeon Nyrt. | A Richter Gedeon Nyrt. és a program résztvevői által összegyűjtött adomány jelentős összeget tett ki, támogatva a kórházakat és egészségügyi intézményeket. | Egészség → Egészségmegőrzés 120 | egészségügyi intézmény 14 szűrővizsgálat 170 program 4602 | Tatabányai járás → Tatabánya 1482 |
| noeadoegyszazalek.hu | Noé állatotthon alapítvány | A weboldal kiemelt figyelmet fordít az adománygyűjtésre, ismertetve a pénzbeli, tárgyi adományok és a 1%-os adomány felajánlásának módját. | Kutyák → Állatmentés 67 Állatok → Állatvédelem 207 | állatotthon 14 állatmentés 33 önkéntes 160 | Budapest → XVII. kerület 1031 |
| mosolytmindenarcra.hu | Mosolyt minden arcra alapítvány | A szervezet adományokból, elsősorban 1%-os adó levonásból finanszírozza tevékenységét, és adományokat gyűjt a rászorulók számára. | Közösség → Civil Szervezetek 2542 Jótékonyság → Adományozás 62 | húsvét 50 gyűjtés 74 tűzifa 177 | Szeghalmi járás → Körösladány 38 |
| tulsokcucc.hu | Humusz Szövetség | Az oldal elsődlegesen adományok közvetítésével foglalkozik, segítve a rászorulókat. | Jótékonyság → Adományozás 62 | felajánlás 15 szervezet 188 bútor 2464 szállítás 4106 | Szentendrei járás → Pomáz 357 |
| 1tol1ig.hu | 1től1ig Misszió | A misszió adományokat fogad és továbbít, célul tűzve ki a gyermekes családok támogatását. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Kultúra → Vallás 2605 | misszió 85 gyerekruha 101 család 1452 játék 2449 | Budapest → XXII. kerület 998 |
| adomanyozz.hu | Adomanyozz.hu | Az oldalon adományozási lehetőségek széles skálája érhető el, amelyek különböző célokhoz kapcsolódnak. | Közösség → Civil Szervezetek 2542 Kapcsolat → Család 9188 | segítség 230 önkéntesség 261 program 4602 | Debreceni járás → Debrecen 7104 |
| mikulasgyar.hu | MikulásGyár Alapítvány | A MikulásGyár elsősorban tartós élelmiszert és édességet fogad adományként a rászorulók számára. | Jótékonyság → Adományozás 62 Család → Gyermekek 1478 | önkéntesség 261 élelmiszer 688 játék 2449 | Magyarország → Budapest 77088 |
| jessiestarsai.hu | Jessi és Társai Alapítvány | Az alapítvány adományokat fogad el, melyeket a karcagi Gólyafészek Otthon lakóinak juttatnak el. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Jótékonyság → Adományozás 62 | alapítvány 1952 | Karcagi járás → Karcag 220 |
| motorosokislehetnekangyalok.hu | Off Road Motors Lehotay Kft. | A cél az adományok gyűjtése a Vaszary Kolos Kórház számára. | Család → Jótékonyság 399 Életmód → Utazás 24759 | felvonulás 16 angyal 32 motoros 90 kórház 162 rendezvény 7062 | Esztergomi járás → Dorog 257 |
| hazakiserotelefon.hu | Hazakísérő Telefon | A szervezet a hazakísérés folytatásához adományokra számít. | Civil Szervezetek → Önkéntesség 216 | telefon 275 támogatás 2202 | |
| lave.hu | LAVE – Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület | A LAVE működését adományok is segítik, melyeket rendezvényeiken gyűjtenek. | Civil Szervezetek → Önkéntesség 216 | tagdíj 103 egyesület 1486 esemény 1938 pályázat 3858 | Szigetszentmiklósi járás → Dunaharaszti 667 |
| karmakozosseg.hu | Karma - Vallási közösség egyesülete | A Karma egyesület rendszeresen adományokat gyűjt és adományoz rászorulóknak, például élelmiszert, ruházatot és iskolaszkelléseket. | Jótékonyság → Adományozás 62 Vallás → Keleti Vallások 20 | adományozás 97 jóga 895 közösség 2612 | Gödöllői járás → Isaszeg 154 |
| romanomariaradio.hu | Mária Rádió Közhasznú Egyesület | A Romano Maria Radio működését kizárólag adományok fedezik, melyek a Mária Rádió Közhasznú Egyesület bankszámláján keresztül utalhatók. | Vallás → Kereszténység 1578 Rendezvények → Kulturális 559 | rádió 265 műsor 589 kultúra 1519 közösség 2612 | Magyarország → Budapest 77088 |
| naprolnapra.hu | Napról Napra a Rászorulókért Alapítvány | A Fashion Trend Centerrel közösen adománygyűjtést szerveznek a gyermekotthonokban élők számára. | Társadalom → Szociális Munka 56 Család → Jótékonyság 399 | segítség 230 alapítvány 1952 gyermek 2574 | |
| vilagitanifogok.hu | Világítani Fogok Egyesület | A pénzadomány és a tárgyi adomány jelentős segítséget nyújt az egyesület munkájában. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Társadalmi Problémák → Szegénység 17 | együttműködés 130 gyerek 413 család 1452 egyesület 1486 | Egri járás → Kerecsend 25 |
| bekesmegyeosszefog.hu | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | A weboldal a háború elől menekülők támogatására adományokat gyűjt, melyek anyagilag vagy önkéntes munkán keresztül történhetnek. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 | segítség 230 élelmiszer 688 | Magyarország → Békés vármegye 4011 |
| 04alapitvany.hu | Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány | Az adományok közvetlenül a betegellátás javára fordítódnak, és a SZJA 1%-ának felajánlása is lehetséges. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Egészség → Mentés 61 | alapítvány 1952 | Veszprémi járás → Veszprém 2592 |
| superbook.hu | Superbook Club Alapítvány | Az alapítvány hálásan köszön minden adományt, amely a segélyezési munkájukat támogatja. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Kereszténység → Biblia 78 | menekültek 32 biblia 180 | VIII. kerület → Kerepesdűlő 107 |
| adiert.hu | United for Adam Foundation | Az adományok célja Adám gyógykezelésének finanszírozása, a szükséges összeg meghaladja az 1,1 milliárd forintot. | Szociális Szolgáltatások → Gyermekek 41 Egészség → Betegségek 687 | gyógykezelés 37 | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye → Baktalórántházai járás 68 |
| navke.hu | Naturisták Virtuális Klubja Egyesület (NaVKE) | Az adományok kulcsfontosságúak a naturista ügyek támogatásához és a dokumentumfilm elkészítéséhez. | Film → Dokumentumfilmek 88 Életmód → Utazás 24759 | tagság 484 film 952 rendezvény 7062 | Szentesi járás → Szentes 428 |
| ketfiller.hu | Kétfillér.hu | A weboldal adománygyűjtésre összpontosít, melynek célja a rászorultak támogatása. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Társadalom → Közösségi Erőforrások 16 | menekültek 32 átláthatóság 35 szolgálat 128 alapítvány 1952 | Gödöllői járás → Veresegyház 521 |
| gabrielsegitseg.hu | Gábriel Segítő Közösség | A közösség többféle formában fogad adományokat, mind magánszemélyektől, mind cégektől, melyeket a nélkülözőknek juttatnak el. | Jótékonyság → Adományozás 62 | önkéntes 160 család 1452 gyermek 2574 közösség 2612 | |
| alapitvanyokert.hu | Alapítvány az Alapítványokért (AAA) | A Plüss Kommandó hadműveletei során adományokat gyűjtenek a koraszülött babák számára. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Család → Jótékonyság 399 | koraszülött 27 alapítvány 1952 | Magyarország → Budapest 77088 |
| szlsza.hu | Szent László Szolgálat Alapítvány | A célok megvalósításához adományokat is fogad az alapítvány. | Társadalom → Közösségi Szervezetek 364 Család → Jótékonyság 399 | kuratórium 84 alapítvány 1952 támogatás 2202 | Magyarország → Budapest 77088 |
| bebimento.hu | Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány | A szervezet adományokat fogad, melyekkel a koraszülöttek mentését és ellátását támogatja. | Alapítványok → Egészségügyi Alapítványok 60 Egészség → Gyermekegészségügy 354 | újraélesztés 18 újszülött 53 mentés 119 alapítvány 1952 | Siófoki járás → Siófok 1625 |
| hvkme.hu | Névtelen | A szervezet működését különféle élelmiszer és tartós adományok teszik lehetővé. | Civil Szervezetek → Önkéntesség 216 Család → Jótékonyság 399 | sportnap 32 támogató 85 önkéntes 160 élelmiszer 688 | Hajdúnánási járás → Hajdúnánás 159 |
| horizontszocialis.hu | Horizont Szociális Alapítvány | Az alapítvány elsősorban pénzbeli adományokat fogad, melyeket átutalással vagy a házi pénztárba történő befizetéssel lehet megtenni. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 | utalvány 190 család 1452 játék 2449 gyermek 2574 | IX. kerület → Középső-Ferencváros 687 |
| egyverbol.hu | Egy Vérből Vagyunk Alapítvány | Az Alapítvány a jószívű adományozók támogatásával gyűjti az adományokat a gyermekek számára. | Család → Jótékonyság 399 | gyermekotthon 35 jótékonyság 152 élmény 738 alapítvány 1952 | Oroszlányi járás → Dad 64 |
| arakosgyermekekert.hu | A rákos gyermekekért alapítvány | Az alapítvány adományokat fogad, melyek a kórházak műszerezettségének javítására és a gyermekek kezelésének támogatására fordításra kerülnek. | Jótékonyság → Gyermekjólét 49 Betegségek → Rák 59 | onkológia 53 alapítvány 1952 gyermek 2574 | Miskolci járás → Miskolc 4179 |
| remenysugaralapitvanyszeged.hu | Reménysugár Alapítvány | Az alapítvány adományokból, adó 1%-os felajánlásokból és pártolótagságokból szerzi be az anyagi forrásait. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Egészség → Betegségek 687 | onkológia 53 kuratórium 84 alapítvány 1952 gyermek 2574 | Szegedi járás → Szeged 5637 |
| mentoalapitvany.hu | Országos Mentőszolgálat Alapítvány | A weboldalon lehetőség van adományozni mentős táskákra, valamint a 1%-os adomány átutalására a társadalmi felelősségvállalás jegyében. | Civil Szervezetek → Egészségügyi Szervezetek 31 Jótékonyság → Adományozás 62 | mentő 15 újraélesztés 18 pulóver 339 támogatás 2202 | |
| tuzifaadomany.hu | Érdekem az Érdeked Egyesület | Az Érdekem az Érdeked Egyesület adományokat fogad tűzifa beszerzésére, melyeket átláthatóan használnak fel. | Társadalmi Problémák → Szegénység 17 | szegénység 35 tűzifa 177 család 1452 egyesület 1486 | Bátonyterenyei járás → Bátonyterenye 76 |
| sanyafishing.hu | Nagyban Más Egyesület | A Nagyban Más Egyesület tárgyi adományokat gyűjt a rászorult családok számára. | Közösség → Civil Szervezetek 2542 Társadalom → Szociális Szféra 11 | horgászat 717 egyesület 1486 támogatás 2202 program 4602 | Kecskeméti járás → Kecskemét 3179 |
| adomanyozzma.hu | Nagycsaládos szervezetek | Az adományok segítségével az alapítvány programokat szervez a gyerekek képességeinek fejlesztésére. | Szociális Szolgáltatások → Gyermekvédelem 292 Család → Jótékonyság 399 | képesség 20 család 1452 alapítvány 1952 gyermek 2574 program 4602 | Szegedi járás → Szeged 5637 |
| nyir1-bikers-motoros-alapitvany.hu | Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány | Az alapítvány adományokat gyűjt és kioszt a támogatott célokra. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Környezet → Állatvédelem 94 | állatmenhely 32 gyerek 413 alapítvány 1952 | Nyíregyházi járás → Nyírpazony 30 |
| lyukotapi.hu | Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület | Az egyesület kizárólag adományokból működik, amik elengedhetetlenek az állatok ellátásához. | Kutyák → Állatmentés 67 Állatok → Állatvédelem 207 | mentés 119 gondozás 199 állat 451 | Miskolci járás → Miskolc 4179 |
| charitime.hu | CHARItime | A CHARItime átutalással, Paypal-en keresztül, vagy tárgyi adományok formájában fogad adományokat a rászorulók támogatására. | Közösség → Civil Szervezetek 2542 Jótékonyság → Adományozás 62 | menhely 79 alapítvány 1952 gyermek 2574 | Magyarország → Budapest 77088 |
| levimozgasban.hu | Légrády Levente Jövőjéért Alapítvány | A weboldal a lehetőségeikhez mérten adománygyűjtést kért a látogatóktól. | Jótékonyság → Adománygyűjtés 12 Egészség → Betegségek 687 | epilepszia 15 kezelés 1568 alapítvány 1952 | Szekszárdi járás → Szekszárd 1054 |
| eukartevoirtastamogatas.hu | Árva László Egészségügyi Gázmester Emlékére Alapítvány | Az alapítvány pénzbeli adományokat fogad el az OTP Bank Zrt.-nél vezetett számláján. | Egészség → Egészségügyi Intézmények 201 Kapcsolat → Család 9188 | kártevő 61 alapítvány 1952 támogatás 2202 egészség 3343 | Kaposvári járás → Kaposvár 1890 |
| kozosligetalapitvany.hu | Közös Liget Alapítvány | Az alapítvány célja adományok közvetítése és támogatások gyűjtése a rászorulók számára. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 | művészetterápia 136 alapítvány 1952 tanácsadás 5672 | Szentendrei járás → Pomáz 357 |
| egyuttafogyatekosgyermekekert.hu | Együtt a Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány | Az adományokból projektort, világító eszközöket, betegemelőt és fejlesztő eszközöket sikerült beszerezni. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Oktatás → Szociális 116 | alapítvány 1952 iskola 2125 támogatás 2202 | Miskolci járás → Miskolc 4179 |
| atudatosemberert.hu | Tudatos Emberért Alapítvány | Az alapítvány működését adományok támogatják, melyeket könyvsorozat, Szentély és Központ fenntartására fordítják. | Önismeret → Személyes Fejlődés 1262 Kultúra → Filozófia 981 | önismeret 1813 alapítvány 1952 | |
| vezessjolalapitvany.hu | VezessJol a Gyerekekért Alapítvány | A VezessJol a Gyerekekért Alapítvány adományokat gyűjt, hogy a gyerekek hozzájussanak a biztonságos közlekedéshez szükséges eszközökhöz. | Oktatás → Iskolai Oktatás 143 Közlekedés → Közlekedésbiztonság 37 | munkafüzet 61 kresz 354 közlekedés 383 előadás 1774 | |
| szenteste.hu | Szenteste Alapítvány | Az adományoknak köszönhetően az alapítvány személyre szóló ajándékokkal és élelmiszerrel támogatja a gyermekotthonokat. | Közösségi Szervezetek → Jótékonysági Szervezetek 24 Szociális Szolgáltatások → Gyermekvédelem 292 | karácsony 246 alapítvány 1952 támogatás 2202 gyermek 2574 | Kecskeméti járás → Kecskemét 3179 |
| rotaryoroshaza.hu | Rotary Club Orosháza | A weboldal adományok gyűjtését teszi lehetővé a rászorulók támogatása érdekében. | Közösség → Társadalmi Szervezetek 449 | rotary 18 segítség 230 kapcsolat 890 közösség 2612 hírek 4656 | Orosházi járás → Orosháza 435 |
| csernyealapitvany.hu | Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány | Az alapítvány adományokat fogad, melyek felhasználásáról részletesen elszámolnak és tájékoztatják a támogatókat. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Utazás → Táborok 186 | alapítvány 1952 iskola 2125 pályázat 3858 | Móri járás → Bakonycsernye 22 |
| e5vos-szellem.hu | Eötvös Szellem Alapítvány | Az adományokból a kuratórium pályázatokat és ösztöndíjakat finanszíroz, melyek a tanárok támogatására irányulnak. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Oktatás → Középiskola 200 | kuratórium 84 gimnázium 417 szülő 494 tanár 566 | Balatonfüredi járás → Balatonszepezd 46 |
| 3szelet.hu | Mátrix Közhasznú Alapítvány | Az alapítvány a nagyleányos adományoknak köszönhetően tudja támogatni a rászorultakat. | Közösség → Civil Szervezetek 2542 Család → Jótékonyság 399 | jótékonyság 152 alapítvány 1952 támogatás 2202 gyermek 2574 | |
| ocsaref.hu | Ócsai Református Templom Alapítvány | A weboldal hangsúlyozza az adományozás fontosságát a templom fenntartásához és helyreállításához, beleértve az egyházadót és az adományok százalékát. | Kereszténység → Református Egyház 234 Kultúra → Műemlékek 11 | gyülekezet 398 templom 658 alapítvány 1952 | Gyáli járás → Ócsa 113 |
| futrinkautca.hu | Futrinka Egyesület | A Futrinka Egyesület adományokat fogad, melyek a kutyák gondozására, kezelésére és táplálására fordítódnak. | Állatok → Állatvédelem 207 Egészség → Mentés 61 | vizsla 29 örökbefogadás 235 kutya 848 támogatás 2202 | Magyarország → Budapest 77088 |
| joszivvelalapitvany.hu | Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány | Az alapítvány adományokat fogad el levelezés vagy banki átutalás útján a céljai megvalósítása érdekében. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Egészség → Egészségügyi Ellátás 31 | kórház 162 alapítvány 1952 támogatás 2202 | |
| sorsodasorsom.hu | Sorsod a sorsom alapítvány | Még egy kis adomány is nagy boldogságot okozhat egy gyermeknek. | Szociális Szolgáltatások → Gyermekek 41 Közösség → Civil Szervezetek 2542 | kuratórium 84 alapítvány 1952 támogatás 2202 gyermek 2574 | |
| pannacsodavilaga.hu | Panna Csodavilága Közhasznú Alapítvány | A weboldal kiemelt hangsúlyt fektet az adományozás lehetőségeire, különböző formákban, mint például pénzügyi adományok és adó 1%-ának felajánlása. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Betegségek → Idegrendszeri Betegségek 20 | gyógykezelés 37 alapítvány 1952 | |
| kirchhoffalapitvany.hu | Kirchhoff Alapítvány | Az alapítvány anyagi hátterét elsősorban adományok biztosítják. | Természettudományok → Fizika 127 Oktatás → Felsőoktatás 1509 | kuratórium 84 kutatás 825 oktatás 1935 alapítvány 1952 fejlesztés 1995 | Magyarország → Budapest 77088 |
| viharkarosultak.hu | Karuna Életmód-váltó Alapítvány | A weboldal különböző adományozási lehetőségeket kínál a támogatáshoz. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Család → Jótékonyság 399 | árvíz 10 viharkár 20 katasztrófa 22 alapítvány 1952 | |
| oxigenalapitvany.hu | Oxigén Állat – és Környezetvédelmi Alapítvány | Az adományokból az állatok kezelése, orvosi ellátása és napi gondozása biztosított. | Civil Szervezetek → Környezetvédelem 47 Háziállatok → Macskák 222 | cica 75 menhely 79 önkéntes 160 örökbefogadás 235 | Szegedi járás → Szeged 5637 |
| adomanyalapitvany.hu | Adomány Alapítvány | Az alapítvány adománygyűjtéssel és adományosztással támogatja a szociálisan rászorulókat Budapesten. | Jótékonyság → Adományozás 62 Társadalom → Közösség 4140 | szociális munka 37 jelentés 131 alapítvány 1952 tanácsadás 5672 | Magyarország → Budapest 77088 |
| bszalap.hu | Barátság Szeretetszolgálat Alapítvány | Adományok formájában érkezik a szervezet számára a pénzügyi forrás, melynek 30%-át az adóból le lehet írni. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Társadalom → Szociális Szolgáltatások 1024 | szolgálat 128 nevelés 786 alapítvány 1952 támogatás 2202 | Tolnai járás → Tolna 248 |
| felkaroloegyesulet.hu | Felkaroló Egyesület | Az egyesület adományokat fogad, melyek forrásai a 1%-os adójuttatás és a támogatók által biztosított támogatások. | Szociális Szolgáltatások → Gyermekvédelem 292 Társadalom → Közéleti Szervezetek 32 | fejlesztés 1995 támogatás 2202 gyermek 2574 program 4602 | XII. kerület → Németvölgy 252 |
| ebarvahaz.hu | Ebárvaház | Az adományok, legyen az pénzadomány vagy tárgyi adomány, elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Ebárvaház megfelelően gondoskodhasson a kutyákról. | Kutyák → Örökbefogadás 22 | örökbefogadás 235 rehabilitáció 778 kutya 848 | Érdi járás → Tárnok 164 |
| szazlatouveg.hu | Százlátó üveg Alapítvány | Az alapítvány arra kéri a támogatókat, hogy adományukkal segítik a célkitűzéseinek megvalósítását. | Civil Szervezetek → Segítő Szervezetek 153 Testmozgás → Rehabilitáció 288 | addiktológia 43 mozgásterápia 109 rehabilitáció 778 alapítvány 1952 tanácsadás 5672 | Celldömölki járás → Celldömölk 174 |
| heimpal.hu | Heim Pál Magyarország Alapítvány | Az alapítvány rendszeresen adományokat nyújt különböző intézményeknek és projekteknek. | Egészség → Egészségügy 1526 Környezet → Környezetvédelem 5824 | energiagazdálkodás 28 klímaváltozás 128 program 4602 | Tatai járás → Tata 867 |
| gyermekdiab8000.hu | Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület | Az adományok lehetővé teszik az egyesület számára, hogy nívósabb programokat szervezzen, és több gyermeknek és családnak nyújtson segítséget. | Civil Szervezetek → Szociális Szervezetek 33 Betegségek → Cukorbetegség 93 | cukorbetegség 139 tábor 806 gyermek 2574 program 4602 | Székesfehérvári járás → Székesfehérvár 3649 |
| ujremeny-otthon.hu | Remény és Gondviselés Közhasznú Egyesület | Az Unicreditbank felajánlott adományokat kapott az intézmény, melyeket a lakók érdekében használják fel. | Szociális Szolgáltatások → Idősekellátás 115 Idősek → Idősek Otthona 68 | ellátott 23 látogatás 41 idősek otthona 86 ápolás 252 | Kaposvári járás → Nagyberki 14 |
| onkologiaszentes.hu | Orvosok a rákbetegekért - Szentes Alapítvány | Az adományoknak köszönhetően az alapítvány eszközöket és eljárásokat tud vásárolni a betegek számára. | Betegségek → Rák 59 Család → Jótékonyság 399 | betegek 41 onkológia 53 egészségügy 443 alapítvány 1952 | Szentesi járás → Szentes 428 |
| peminfo.hu | Pilisvörösvári Evangéliumi Misszió | A misszió munkájának támogatására adományokat gyűjtenek. | Vallás → Kereszténység 1578 Kultúra → Hit 33 | szentírás 31 imádság 92 istentisztelet 234 közösség 2612 | Pilisvörösvári járás → Pilisvörösvár 402 |
| battaiaranykapu.hu | Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány | A jótékonysági akciók során jelentős mennyiségű adomány érkezett a helyi állatmenhelyek számára. | Civil Szervezetek → Alapítványok 714 Gyermeknevelés → Iskolai Élet 258 | állatmenhely 32 kuratórium 84 alapítvány 1952 iskola 2125 | Érdi járás → Százhalombatta 311 |
| gyermekjoga-oktatok.hu | Gyermekjóga-oktatók Országos Egyesülete | Az egyesület a munkájához adományokat fogad, beleértve az adó 1%-át is. | Testmozgás → Jóga 721 Sport → Gyermeksport 32 | gyermekjóga 20 továbbképzés 275 mozgás 290 | |
